<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Top Stiri - Sinteza stirilor</title>
	<atom:link href="http://www.topstiri.info/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.topstiri.info</link>
	<description>Topul stirilor din ultima ora</description>
	<lastBuildDate>Thu, 23 Feb 2012 01:19:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Final de concediu, final de protest în Reunion</title>
		<link>http://www.topstiri.info/final-de-concediu-final-de-protest-in-reunion/</link>
		<comments>http://www.topstiri.info/final-de-concediu-final-de-protest-in-reunion/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 01:19:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mihai</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Concediu]]></category>
		<category><![CDATA[final]]></category>
		<category><![CDATA[protest]]></category>
		<category><![CDATA[Reunion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.topstiri.info/final-de-concediu-final-de-protest-in-reunion/</guid>
		<description><![CDATA[Regizorul rom&#226;n Lucian Dobrovicescu, autorul ineditului protest individual antiregim din Reunion, &#238;şi &#238;ncheie concediul şi, odată cu el, originalul demers. &#206;nainte de plecarea către casă, el a adresat c&#226;teva r&#226;nduri cititorilor Jurnalului National, ziarul care i-a reflectat, pas cu pas, aventura civico-politică singulară.Dragii mei,&#160;Vă mulţumesc pentru susţinere. Sper că am fost pe placul c&#226;t mai [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Regizorul rom&acirc;n Lucian Dobrovicescu, autorul ineditului protest individual antiregim din Reunion, &icirc;şi &icirc;ncheie concediul şi, odată cu el, originalul demers. &Icirc;nainte de plecarea către casă, el a adresat c&acirc;teva r&acirc;nduri cititorilor Jurnalului National, ziarul care i-a reflectat, pas cu pas, aventura civico-politică singulară.Dragii mei,&nbsp;Vă mulţumesc pentru susţinere. Sper că am fost pe placul c&acirc;t mai multora. &#8230;<br />
<a rel="nofollow" href="http://www.jurnalul.ro/observator/final-de-concediu-final-de-protest-in-reunion-605061.htm">Jurnalul.ro</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.topstiri.info/final-de-concediu-final-de-protest-in-reunion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Costa Concordia: Opt cadavre au fost descoperite la bordul navei</title>
		<link>http://www.topstiri.info/costa-concordia-opt-cadavre-au-fost-descoperite-la-bordul-navei/</link>
		<comments>http://www.topstiri.info/costa-concordia-opt-cadavre-au-fost-descoperite-la-bordul-navei/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 01:17:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mihai</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualitati]]></category>
		<category><![CDATA[bordul]]></category>
		<category><![CDATA[cadavre]]></category>
		<category><![CDATA[Concordia]]></category>
		<category><![CDATA[costă]]></category>
		<category><![CDATA[descoperite]]></category>
		<category><![CDATA[fost]]></category>
		<category><![CDATA[navei]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.topstiri.info/costa-concordia-opt-cadavre-au-fost-descoperite-la-bordul-navei/</guid>
		<description><![CDATA[Corpurile a opt persoane decedate in urma naufragiului vasului Costa Concordia au fost descoperite, miercuri, in partea scufundata a vasului, trei dintre ele fiind deja recuperate, potrivit autoritatilor italiene, citate de AFP. Restul de cinci corpuri nu au putut fi recuperate din cauza conditiilor meteo nefavorabile, urmand sa se incerce recuperarea acestora joi dimineata. Hotnews.ro [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Corpurile a opt persoane decedate in urma naufragiului vasului Costa Concordia au fost descoperite, miercuri, in partea scufundata a vasului, trei dintre ele fiind deja recuperate, potrivit autoritatilor italiene, citate de AFP. Restul de cinci corpuri nu au putut fi recuperate din cauza conditiilor meteo nefavorabile, urmand sa se incerce recuperarea acestora joi dimineata.<br />
<a rel="nofollow" href="http://www.hotnews.ro/stiri-international-11576045-costa-concordia-opt-cadavre-fost-descoperite-bordul-navei.htm">Hotnews.ro Actualitate</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.topstiri.info/costa-concordia-opt-cadavre-au-fost-descoperite-la-bordul-navei/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VIDEO Recital de senzaţie! Fetele de la Bambi au cântat muzică grecească alături de Ionuţ Galani şi au spart farfurii în platou!.</title>
		<link>http://www.topstiri.info/video-recital-de-senzatie-fetele-de-la-bambi-au-cantat-muzica-greceasca-alaturi-de-ionut-galani-si-au-spart-farfurii-in-platou/</link>
		<comments>http://www.topstiri.info/video-recital-de-senzatie-fetele-de-la-bambi-au-cantat-muzica-greceasca-alaturi-de-ionut-galani-si-au-spart-farfurii-in-platou/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 01:17:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mihai</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tabloid]]></category>
		<category><![CDATA[alături]]></category>
		<category><![CDATA[Bambi]]></category>
		<category><![CDATA[cantat]]></category>
		<category><![CDATA[farfurii]]></category>
		<category><![CDATA[fetele]]></category>
		<category><![CDATA[Galani]]></category>
		<category><![CDATA[greceasca]]></category>
		<category><![CDATA[Ionut]]></category>
		<category><![CDATA[muzica]]></category>
		<category><![CDATA[platou.]]></category>
		<category><![CDATA[recital]]></category>
		<category><![CDATA[senzaţie]]></category>
		<category><![CDATA[spart]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.topstiri.info/video-recital-de-senzatie-fetele-de-la-bambi-au-cantat-muzica-greceasca-alaturi-de-ionut-galani-si-au-spart-farfurii-in-platou/</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Noi suntem martorii ca muzica greceasca prinde si la rom&#226;ni. Vom c&#226;nta o melodie pentru Marii&#8221;, au declarat fetele de la Bambi. Prezentatorul Adrian Artene a spart mai multe farfurii &#238;n paltoul emisiunii alaturi de Ionut Galani, dupa binecunoscuta traditie greseasca de la orice c&#226;ntare. Echipa de dansatori au avut o coregrafie si o tinuta [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Noi suntem martorii ca muzica greceasca prinde si la rom&acirc;ni. Vom c&acirc;nta o melodie pentru Marii&#8221;, au declarat fetele de la Bambi.</p>
<p>Prezentatorul Adrian Artene a spart mai multe farfurii &icirc;n paltoul emisiunii alaturi de Ionut Galani, dupa binecunoscuta traditie greseasca de la orice c&acirc;ntare. Echipa de dansatori au avut o coregrafie si o tinuta specifica poporului elen pe care au executat-o la perfectie.<br />
<a rel="nofollow" href="http://www.cancan.ro/showbiz/showbiz-intern/video-recital-de-senzatie-fetele-de-la-bambi-au-cantat-muzica-greceasca-alaturi-de-ionut-galani-si-au-spart-farfurii-in-platou-208870.html">Cancan.ro</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.topstiri.info/video-recital-de-senzatie-fetele-de-la-bambi-au-cantat-muzica-greceasca-alaturi-de-ionut-galani-si-au-spart-farfurii-in-platou/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ol. Marseille &#8211; Internazionale Milano: 1-0 (A. Ayew &#8217;90+3)</title>
		<link>http://www.topstiri.info/ol-marseille-internazionale-milano-1-0-a-ayew-903/</link>
		<comments>http://www.topstiri.info/ol-marseille-internazionale-milano-1-0-a-ayew-903/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 01:13:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mihai</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA['90+3]]></category>
		<category><![CDATA[Ayew]]></category>
		<category><![CDATA[Internazionale]]></category>
		<category><![CDATA[Marseille]]></category>
		<category><![CDATA[Milano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.topstiri.info/ol-marseille-internazionale-milano-1-0-a-ayew-903/</guid>
		<description><![CDATA[www.tvr.ro, TVR 1 şi TVR HD au transmis în direct meciul Olympique Marseille &#8211; Internazionale Milano, prima manşă a optimilor de finală ale Ligii Campionilor. www.tvr.ro v-a ţinut la curent în timp real şi cu cele mai importante evenimente ale celuilalt meci al serii, FC Basel &#8211; Bayern Munchen. Partidele retur sunt programate în 13 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img align="left" border="1" src="http://tvr.ro/files/thumbnails/109967.png" />www.tvr.ro, TVR 1 şi TVR HD au transmis în direct meciul Olympique Marseille &#8211; Internazionale Milano, prima manşă a optimilor de finală ale Ligii Campionilor. www.tvr.ro v-a ţinut la curent în timp real şi cu cele mai importante evenimente ale celuilalt meci al serii, FC Basel &#8211; Bayern Munchen. Partidele retur sunt programate în 13 martie. OPTIMILE DE FINALĂ ALE LIGII CAMPIONILOR &#8211; PROGRAM ŞI REZULTATE!Statistica meciului FC Basel &#8211; Bayern Munchen: şuturi pe poartă: 6-8, şuturi la poartă: 1-5, cornere: 6-5, off-side-uri: 3-0, faulturi comise: 6-12, posesia balonului: 42% &#8211; 58%.                FC Basel: Sommer &#8211; Steinhofer, Abraham, Dragovici, Park Joo  Ho &#8211; Shaqiri (Zoua &#39;83), Huggel, Xhaka, F. Frei (Stocker &#39;66) &#8211; A. Frei  (Cabral &#39;90), Streller. Antrenor: Heiko Vogel.             Bayern Munchen: Neuer &#8211; Rafinha, Boateng, Badstuber,  Lahm &#8211; Timoşciuk, Alaba &#8211; Robben, Kroos (Olici &#39;89), Ribery (Muller &#39;71)  &#8211; Gomez. Antrenor: Jupp Heynckes.  Statistica meciului Olympique Marseille &#8211; Internazionale Milano: şuturi pe poartă: 5-5, şuturi la poartă: 9-0, cornere: 5-1, off-side-uri: 1-4, faulturi comise: 18-21, posesia balonului: 54% &#8211; 46%.               Olympique Marseille: Mandanda &#8211; Azpilicueta (Fanni &#39;80),  Diawara, N&#39;Koulou, Morel &#8211; A. Diarra, Cheyrou (Kabore &#39;84) &#8211; Amalfitano,  Valbuena, A. Ayew &#8211; Brandao (J. Ayew &#39;73). Antrenor: Didier Deschamps.             Internazionale Milano: Julio Cesar &#8211; Maicon (Nagatomo  &#39;46), Lucio, Samuel, Chivu &#8211; Zanetti, Stankovici, Cambiasso, Zarate (Obi  &#39;64) &#8211; Sneijder &#8211; Forlan. Antrenor: Claudio Ranieri.  Fundaşul român Cristian Chivu, integralist în acest meci, a primit un cartonaş galben în minutul 67 şi va rata returul din 13 martie. Iată statistica UEFA referitoare la evoluţia fostului căpitan al Naţionalei: 0 şuturi la poartă, 0 şuturi spre poartă, 3 faulturi comise, a fost faultat o singură dată, nicio centrare trimisă în careul advers, 9,4 kilometri alergaţi. Cristi Chivu a avut o evoluţie bună în acest meci: nu şi-a asumat riscuri inutile, a jucat simplu, a câştigat majoritatea duelurilor unu-la-unu cu adversarii săi, în ciuda deficitului său de viteză. Golul nu i se poate amputa, întrucât faza s-a petrecut pe flancul opus zonei sale de acţiune.  CELE DOUĂ MECIURI S-AU ÎNCHEIAT CU VICTORIA GAZDELOR, CU SCORUL DE 1-0! Min. 90+3 GOOOL OLYMPIQUE MARSEILLE! GOOOL ANDRE AYEW! 1-0! Corner executat excelent de Valbuena, iar Ayew înscrie cu capul, dintre Nagatomo şi Chivu, din mijlocul careului de 6 metri, uşor lateral stânga. Min. 89 Andre Ayew trimite cu capul în braţele lui Julio Cesar, după un nou duel aerian câştigat în faţa mai scundului Nagatomo. FC Basel &#8211; Bayern Munchen / Min. 89 Olic i-a luat locul lui Kroos, la oaspeţi. FC Basel &#8211; Bayern Munchen / Min. 86 GOOOL FC BASEL! 1-0! AUTORUL GOLULUI: VALENTIN STOCKER! Min. 84 Iese Cheyrou, intră mijlocaşul Kabore. Min. 82 Acţiune rapidă de atac a oaspeţilor, dar Forlan îl încurcă pe Nagatomo, în faţa careului de 16 metri, la o pasă de senzaţie a lui Sneijder. FC Basel &#8211; Bayern Munchen / Min. 82 Robben, un nou şut &quot;alături&quot;.Min. 80 Fundaşul Rod Fanni l-a înlocuit pe Azpilicueta. Min. 78 Jordan Ayew trimite cu capul pe lângă poartă, de la 8 metri, după ce a câştigat spectaculos un duel aerian cu japonezul Nagatomo. Min. 75 Stankovic şutează slab, de la 7 metri, uşor lateral dreapta, iar Mandanda reţine. Ocazie mare pentru oaspeţi! Min. 73 Brandao a fost înlocuit de Jordan Ayew. FC Basel &#8211; Bayern Munchen / Min. 72 Mario Gomez nu reuşeşte nici de această dată să-l învingă pe portarul Sommer. FC Basel &#8211; Bayern Munchen / Min. 71 Cel mai bun jucător al meciului, Franck Ribery, a fost înlocuit de Thomas Muller. Mijlocaşul german primeşte cartonaş galben la aproximativ un minut după ce a intrat ope teren! Min. 67 Cristian Chivu primeşte un cartonaş galben pentru un fault destul de dur la mijlocul terenului, astfel că fostul căpitan al Naţionalei va rata returul acestui meci! FC Basel &#8211; Bayern Munchen / Min. 68 Philpp Lahm este blocat de excelentul Sommer. Min. 65 Forlan este surprins în off-side, la capătul unei acţiuni bine gândite de Internazionale: o lovitură liberă executată în mijlocul careului de Sneijder, Stankovic a prelungit cu capul spre Forlan, dar uruguayanul a fost lăsat în off-side de fundaşii lui Didier Deschamps. Min. 63 Zarate este înlocuit de Obi. Gazdele nu au efectuat încă nicio înlocuire! FC Basel &#8211; Bayern Munchen / Min. 62 Încă un şut la poartă al oaspeţilor, prin David Alaba.  Min. 60 Cartonaş galben pentru Zarate, pentru faulturi repetate. FC Basel &#8211; Bayern Munchen / Min. 57 Şut inexact al lui Kroos. Min. 58 Stankovic primeşte primul cartonaş galben al meciului. Min. 50 Cheyrou trimite în Samuel, de la 13 metri, din poziţie bună. Oaspeţii scapă cu bine dintr-o fază încâlcită, în propriul careu.Min. 48 Brandao trimite cu capul în braţele lui Julio Cesar, de la 12 metri. De remarcat detenta impresionantă a fostului elev al lui Mircea Lucescu de la Şahtior Doneţk, până în 2009. FC Basel &#8211; Bayern Munchen / Min. 49 Prima ocazie a reprizei aparţine gazdelor, dar Streller nu l-a putut învinge pe Neuer. La Internazionale, Nagatomo i-a luat locul lui Maicon, accidentat. AMBELE PARTIDE S-AU RELUAT, DE LA SCORUL DE 0-0!  Statistica meciului FC Basel &#8211; Bayern Munchen, după primele 45 de minute: şuturi pe poartă: 3-5, şuturi la poartă: 1-2, cornere: 2-4, off-side-uri: 2-0, faulturi comise: 2-4, posesia balonului: 37% &#8211; 63%.    Statistica meciului Olympique Marseille &#8211; Internazionale Milano, după primele 45 de minute: şuturi pe poartă: 1-4, şuturi la poartă: 5-0, cornere: 2-1, off-side-uri: 1-2, faulturi comise: 10-11, posesia balonului: 54% &#8211; 46%.   PRIMA REPRIZĂ A LUAT SFÂRŞIT! SCORUL ESTE EGAL, 0-0. FC Basel &#8211; Bayern Munchen / Prima repriză a luat sfârşit, cu scorul de 0-0. Min. 44 Cambiasso, blocat de Diawara la 12 metri, lateral stânga, astfel că şutul argentinianului a fost reţinut uşor de Mandanda. FC Basel &#8211; Bayern Munchen / Min. 42 Nici Mario Gomez nu l-a putut învinge pe excelentul portar al elveţienilor, Sommer. Min. 41 Brandao este faultat de Walter Samuel, la 25 metri de poarta lui Julio Cesar, poziţie centrală, după un contraatac rapid al gazdelor, iniţiat de o gafă la mijlocul terenului a lui Sneijder. Cheyrou trimite în zid, iar apoi balonul ajunge în braţele lui Julio Cesar.Min. 37 Zarate a şutat slab, de la 12 metri, lateral stânga, după o acţiune pe cât de rapidă, pe atât de frumoasă a oaspeţilor, iar Mandanda a reţinut fără probleme. FC Basel &#8211; Bayern Munchen / Min. 29 David Alaba nu l-a putut învinge pe Sommer din apropierea porţii. Min. 30 Ocazie imensă a gazdelor, dar N&#39;Koulou nu a putut relua aşa cum şi-ar fi dorit spre poartă, iar mingea s-a scurs în out de poartă. Fundaşii Interului au solicitat off-side la această fază.Min. 27 Zarate obţine o lovitură liberă de la aproximativ 20 de metri, uşor lateral stânga, după o rapidă acţiune de contraatac a oaspeţilor. Sneijder trimite puternic, dar în zid, iar apoi Cambiassoeste surprins în off-side, la 10 metri de poarta lui Mandanda.FC Basel &#8211; Bayern Munchen / Min. 21 Şut bun al lui Robben, dar lipsit de precizie. Min. 19 Cesar Azpilicueta şutează excelent, de la aproximativ 20 de metri, dar balonul trece puţin peste poarta lui Julio Cesar. Cristi Chivu nu a putut respinge prea departe balonul, astfel că francezii au putut rămâne în continuare în apropierea careului. FC Basel &#8211; Bayern Munchen / Min. 19 A. Frei ratează o nouă ocazie mare de a înscrie pentru gazde! Elveţienii au echilibrat jocul, după un început mai slab de partidă. FC Basel &#8211; Bayern Munchen / Min. 16 Dragovic trece pe lângă deschiderea scorului, dar portarul Neuer îi salvează pe germani! Min. 16 Zanetti recuperează balonul, după un efort remarcabil, în apropierea liniei de fund, a centrat spre Zarate, dar atacantul oaspeţilor este blocat de Manadanda. FC Basel &#8211; Bayern Munchen / Min. 12 Tot Ribery semnează a doua ocazie importantă a jocului, dar Sommer a fost din nou la post. Min. 11 Forlan ratează o ocazie imensă: Sneijder centrează excepţional de pe partea stângă, iar atacantul uruguayan încearcă un lob peste Mandanda, însă căpitanul gazdelor a deviat mingea peste poartă. Lovitura de colţ rămâne fără rezultat. Min. 10 Gazdele atacă mai mult, dar Inter se apără foarte bine, departe de poarta proprie. Meciul are un ritm bun, dar cele două echipe nu găsesc, momentan, calea spre buturile adverse. FC Basel &#8211; Bayern Munchen / Min. 3 Ribery are prima ocazie a meciului, dar portarul Sommer a fost la post, dar a fpst ajutat şi de bara propriei porţi!  PARTIDA DE LA MARSILIA A ÎNCEPUT! Lovitura de începere au avut-o gazdele.Cele două formaţii au intrat pe teren. ECHIPELE DE START: Ol. Marseille: Mandanda &#8211; Azpilicueta, N&#39;Koulou, Morel, Diawara &#8211; Diarra, Cheyrou &#8211; Amalfitano, Valbuena, Brandao &#8211; A. Ayew. Antrenor: Didier DeschampsInternazionale: Júlio César &#8211; Lúcio, Maicon, Samuel, Cristian Chivu &#8211; Zanetti, Stanković &#8211; Sneijder &#8211; Cambiasso, Forlán &#8211; Zárate. Antrenor: Claudio Ranieri.Echipele de start de la meciul FC Basel &#8211; Bayern Munchen:FC Basel: Sommer, Park Joo Ho, Dragović, Abraham, Steinhöfer, Huggel, Shaqiri, Frei, Xhaka, Streller, Frei. Antrenor: Heiko Vogel  Bayern Munchen:  Neuer, Rafinha, Boateng, Lahm, Badstuber, Ribéry, Robben, Alaba, Kroos, Tymoshchuk, Gomez. Antrenor: Juup Heynckes</p>
<p><a rel="nofollow" href="http://tvr.ro/articol.php?id=120871">www.tvr.ro &#8211; Sport</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.topstiri.info/ol-marseille-internazionale-milano-1-0-a-ayew-903/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zona euro, in pericol de a intra din nou in recesiune</title>
		<link>http://www.topstiri.info/zona-euro-in-pericol-de-a-intra-din-nou-in-recesiune/</link>
		<comments>http://www.topstiri.info/zona-euro-in-pericol-de-a-intra-din-nou-in-recesiune/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 01:13:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mihai</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[intră]]></category>
		<category><![CDATA[pericol]]></category>
		<category><![CDATA[recesiune]]></category>
		<category><![CDATA[zonă]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.topstiri.info/zona-euro-in-pericol-de-a-intra-din-nou-in-recesiune/</guid>
		<description><![CDATA[Economia zonei euro este in pericol de a intra din nou in recesiune dupa ce sectorul serviciilor s-a contractat in aceasta luna, alaturandu-se astfel industriei prelucratoare, si a temperat optimismul dupa aprobarea celui de-al doilea pachet de ajutor financiar pentru Grecia. Indicele Markit Eurozone Composite Flash PMI, care combina sectoarele servicii si industrie prelucratoare, fiind [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Economia<br />
zonei euro este in pericol de a intra din nou in recesiune dupa ce<br />
sectorul serviciilor s-a contractat in<br />
aceasta luna,<br />
alaturandu-se<br />
astfel industriei prelucratoare,<br />
si a temperat optimismul dupa aprobarea celui de-al doilea pachet de ajutor<br />
financiar pentru Grecia.</p>
<p><a href="http://www.dailybusiness.ro/stiri-finante-banci/zona-euro-in-pericol-de-a-intra-din-nou-in-recesiune-74079"><img src="http://www.dailybusiness.ro/imgs/uploads/articles/2h/4f44fc24389f3.jpg" alt="" width="232" height="174" style="border-width: 1px; border-color: #C4C4C4; border-style: solid;" vspace="5" hspace="5" border="0" /></a><br />
																
<div>Indicele Markit Eurozone Composite Flash PMI, care combina<br />
sectoarele servicii si industrie prelucratoare, fiind un bun indicator al cresterii<br />
economice, a scazut la 49,7 puncte in februarie, de la 50,4 puncte in ianuarie,<br />
sub asteptarile de 50,6 puncte si sub pragul de 50 puncte care separa&#8230;</div>
<p>
<div>[ Citeste articolul pe <a href="http://www.dailybusiness.ro/stiri-finante-banci/zona-euro-in-pericol-de-a-intra-din-nou-in-recesiune-74079" rel="bookmark" title="Zona euro, in pericol de a intra din nou in recesiune">DailyBusiness.ro</a> ]</div>
<p></p>
<p><a rel="nofollow" href="http://www.dailybusiness.ro/stiri-finante-banci/zona-euro-in-pericol-de-a-intra-din-nou-in-recesiune-74079">DailyBusiness.ro</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.topstiri.info/zona-euro-in-pericol-de-a-intra-din-nou-in-recesiune/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Armata pakistaneză a creat o clonă de iPad: Pacpad</title>
		<link>http://www.topstiri.info/armata-pakistaneza-a-creat-o-clona-de-ipad-pacpad/</link>
		<comments>http://www.topstiri.info/armata-pakistaneza-a-creat-o-clona-de-ipad-pacpad/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 17:44:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mihai</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT&C]]></category>
		<category><![CDATA[Armata]]></category>
		<category><![CDATA[clonă]]></category>
		<category><![CDATA[creat]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[Pacpad]]></category>
		<category><![CDATA[pakistaneză]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.topstiri.info/armata-pakistaneza-a-creat-o-clona-de-ipad-pacpad/</guid>
		<description><![CDATA[Chiar daca ne-am obisnuit sa asociem tarile arabe cu o rigiditate legendara, se pare ca un grup de ingineri din cadrul Fortelor Aeriene Pakistaneze ne demonstreaza fara probleme contrariul. Cite&#537;te mai departe&#8230; REALITATEA.NET &#8211; Stiri &#8211; TEHNOLOGIE]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Chiar daca ne-am obisnuit sa asociem tarile arabe cu o rigiditate legendara, se pare ca un grup de ingineri din cadrul Fortelor Aeriene Pakistaneze ne demonstreaza fara probleme contrariul. <br /><a href='http://www.realitatea.net/inginerii-aeronautici-din-pakistan-au-creat-o-clona-de-ipad-pacpad_916160.html' title='Stiri, REALITATEA.NET'>Cite&#537;te mai departe&#8230;</a><img width='1' height='1' src='http://realitatea.feedsportal.com/c/32533/f/481425/s/1cd98796/mf.gif' border='0'/>
<div class='mf-viral'>
<table border='0'>
<tr>
<td valign='middle'><a href="http://share.feedsportal.com/viral/sendEmail.cfm?lang=en&#038;title=Armata+pakistanez%C4%83+a+creat+o+clon%C4%83+de+iPad%3A+Pacpad&#038;link=http%3A%2F%2Fwww.realitatea.net%2Finginerii-aeronautici-din-pakistan-au-creat-o-clona-de-ipad-pacpad_916160.html" target="_blank"><img src="http://res3.feedsportal.com/images/emailthis2.gif" border="0" /></a></td>
<td valign='middle'><a href="http://res.feedsportal.com/viral/bookmark.cfm?title=Armata+pakistanez%C4%83+a+creat+o+clon%C4%83+de+iPad%3A+Pacpad&#038;link=http%3A%2F%2Fwww.realitatea.net%2Finginerii-aeronautici-din-pakistan-au-creat-o-clona-de-ipad-pacpad_916160.html" target="_blank"><img src="http://res3.feedsportal.com/images/bookmark.gif" border="0" /></a></td>
</tr>
</table>
</div>
<p><br/><br/><a href="http://da.feedsportal.com/r/126179930296/u/7/f/481425/c/32533/s/1cd98796/a2.htm"><img src="http://da.feedsportal.com/r/126179930296/u/7/f/481425/c/32533/s/1cd98796/a2.img" border="0"/></a><img src="http://da.feedsportal.com/r/126179930296/u/7/f/481425/c/32533/s/1cd98796/a2t.img" border="0"/><br />
<a rel="nofollow" href="http://realitatea.feedsportal.com/c/32533/f/481425/s/1cd98796/l/0L0Srealitatea0Bnet0Cinginerii0Eaeronautici0Edin0Epakistan0Eau0Ecreat0Eo0Eclona0Ede0Eipad0Epacpad0I916160A0Bhtml/story01.htm">REALITATEA.NET &#8211; Stiri &#8211; TEHNOLOGIE</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.topstiri.info/armata-pakistaneza-a-creat-o-clona-de-ipad-pacpad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lasata Secului la americani</title>
		<link>http://www.topstiri.info/lasata-secului-la-americani/</link>
		<comments>http://www.topstiri.info/lasata-secului-la-americani/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 17:44:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mihai</dc:creator>
				<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[americani]]></category>
		<category><![CDATA[lăsată]]></category>
		<category><![CDATA[Secului]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.topstiri.info/lasata-secului-la-americani/</guid>
		<description><![CDATA[Americanii se pregătesc să iasă din iarnă cu festivaluri şi petreceri populare.Cel mai vestit eveniment de acest gen este Lăsata Secului, sărbătorită la New Orleans de cel puţin 300 de ani, într-o regiune a Statelor Unite în care sezonul rece este doar o poveste. Timp de două săptămâni care alegorice, defilări în costume multicolore şi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img align="left" border="1" src="http://tvr.ro/files/thumbnails/109923.png" />Americanii se pregătesc să iasă din iarnă cu festivaluri şi petreceri populare.Cel mai vestit eveniment de acest gen este Lăsata Secului, sărbătorită la New Orleans de cel puţin 300 de ani, într-o regiune a Statelor Unite în care sezonul rece este doar o poveste. Timp de două săptămâni care alegorice, defilări în costume multicolore şi baluri mascate marchează pregătirile pentru venirea primăverii şi a Sfintelor Sărbători de Paşti. Corespondentul TVR în Statele Unite, Nicolae Melinescu, are detalii.</p>
<p><a rel="nofollow" href="http://tvr.ro/articol.php?id=120827">www.tvr.ro &#8211; Externe</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.topstiri.info/lasata-secului-la-americani/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sorin Oprescu: „Tot timpul se nasc penalităţi, este un never ending story&#8221;</title>
		<link>http://www.topstiri.info/sorin-oprescu-%e2%80%9etot-timpul-se-nasc-penalitati-este-un-never-ending-story/</link>
